| Γενικά | |
| Κατασκευαστής | Motorola |
| Μοντέλο | Moto G77 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 16 |
| Οθόνη | |
| Διαγώνιος Οθόνης | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Ανάλυση οθόνης | 1272 x 2772 pixels*, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Τύπος Οθόνης | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
| Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| Κάμερα | |
| Βασική Κάμερα | Dual 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Εγγραφή Βίντεο | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| Λεπτομέρειες Υλικού | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Συνδεσιμότητα | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Δέκτης GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | No |
| Μνήμη | |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 256GB |
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Μπαταρία | |
| Μέγεθος Μπαταρίας | 5200 mAh |
| Φορτιστής | 30W wired |
| SIM & Δίκτυο | |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 |
| Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Διαστάσεις | |
| Βάρος | 182 g |
| Μήκος | 164.2 mm |
| Πλάτος | 77.4 mm |
| Ύψος | 7.3 mm |




