| Γενικά | |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Μοντέλο | 17 5G |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
| Οθόνη | |
| Διαγώνιος Οθόνης | 6.3 inches, 98.8 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Ανάλυση οθόνης | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Τύπος Οθόνης | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Προστασία Οθόνης | Xiaomi Shield Glass (Global) |
| Κάμερα | |
| Βασική Κάμερα | Triple 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS,50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF (10cm – ∞), OIS, 2.6x optical zoom, 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm |
| Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Εγγραφή Βίντεο | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88″, 0.61µm, PDAF |
| Λεπτομέρειες Υλικού | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Συνδεσιμότητα | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Δέκτης GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| Μνήμη | |
| Μνήμη RAM | 12GB |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 512GB |
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | No |
| Μπαταρία | |
| Μέγεθος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 6330 mAh |
| Φορτιστής | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 50W wireless, 22.5W reverse wireless, 22.5W reverse wired |
| SIM & Δίκτυο | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 |
| Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Διαστάσεις | |
| Βάρος | 191 g |
| Μήκος | 151.1 mm |
| Πλάτος | 71.8 mm |
| Ύψος | 8.1 mm |




