| Γενικά | |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Μοντέλο | Poco X8 Pro 5G |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 16, HyperOS 3 |
| Οθόνη | |
| Διαγώνιος Οθόνης | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Ανάλυση οθόνης | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Τύπος Οθόνης | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Glass 7i |
| Κάμερα | |
| Βασική Κάμερα | Dual 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
| Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | LED flash, HDR, panorama |
| Εγγραφή Βίντεο | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0″, 0.7µm |
| Λεπτομέρειες Υλικού | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| Αισθητήρες | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Συνδεσιμότητα | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| Δέκτης GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | No |
| Μνήμη | |
| Μνήμη RAM | 12GB |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 512GB |
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | No |
| Μπαταρία | |
| Μέγεθος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Φορτισή | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, 100% in 48 min, 27W reverse wired |
| SIM & Δίκτυο | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Διαστάσεις | |
| Βάρος | 201.5 g |
| Μήκος | 157.5 mm |
| Πλάτος | 75.2 mm |
| Ύψος | 8.4 mm |




