| Χαρακτηριστικά | |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Μοντέλο | Watch Ultra 2 |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Τύπος Οθόνης | OLED |
| Μέγεθος Οθόνης | 1,92 “ |
| Ανάλυση Οθόνης | 502×410 pixels |
| Οθόνη Αφής | Ναι |
| Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Εσωτερική Μνήμη Αποθήκευσης | 64 GB |
| Τύπος Διασύνδεσης | 4G – LTE, Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Υλικό Κάσας | Τιτάνιο |
| Λουράκι | Ocean Band |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | |
| Δυνατότητες | eSIM, Δόνηση, Ηχείο, Μικρόφωνο |
| Λειτουργίες | Email, SMS, Αναγνώριση Κλήσεων, Ειδοποίηση Εφαρμογών, Φωνητικός Έλεγχος |
| Χρήση | Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο, Κολύμβηση, Ορειβασία, Πεζοπορία, Ποδηλασία, Τρέξιμο |
| Smart Assistant | Siri |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | GPS, Αλτίμετρο, Βηματόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Θερμιδομετρητής, Θερμόμετρο, Καρδιακών Παλμών, Οξύμετρο, Παρακολούθηση ‘Υπνου, Πυξίδα, Ηλεκτροκαρδιογραφημα |
| Προστασία | Ανθεκτικό σε Πτώσεις Υγρών, Ανθεκτικό στη Σκόνη |
| Αδιάβροχο | Κολύμβηση στη Θάλασσα |
| ATM Αδιαβροχοποίησης | 10 ATM |
| MIL-STD-810 | Ναι |
| Διαστάσεις | |
| Διάμετρος Κάσας | 49 mm |
| Βάρος | 61,4 gr |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 542 mAh |
| Διάρκεια Λειτουργίας | 3 ημέρες |
Smartwatch - Activity Trackers
Apple Watch Ultra 2 LTE 49mm Black Ocean Band Titanium
SKU: 6558
Διαθεσιμότητα:
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
937,17 € Η τιμή ισχύει ΜΟΝΟ για ηλεκτρονικές παραγγελίες!
Διαθέσιμο
Σύγκριση
ZEBLAZE smartwatch Stratos 2 Ultra, heart rate, 1.43" AMOLED, GPS, MIL-STD-810H, μαύρο 



