Γενικά | |
Κατασκευαστής | Apple |
Μοντέλο | iPhone Air 5G |
Λειτουργικό Σύστημα | iOS 26 |
Οθόνη | |
Διαγώνιος Οθόνης | 6.5 inches, 104.9 cm (~89.9% screen-to-body ratio) |
Ανάλυση οθόνης | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak)> |
Προστασία Οθόνης | Ceramic Shield 2, Mohs level 5, Anti-reflective coating |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | Single 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Εγγραφή Βίντεο | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec |
Εμπρόσθια Κάμερα | 12 MP, f/1.9 |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
CPU | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Αισθητήρες | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Συνδεσιμότητα | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Δέκτης GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
NFC | Yes |
Radio | No |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 12GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 256GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | No |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Ion 3149 mAh |
Φορτισή | Wired, PD2.0, 50% in 30 min, 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W – China), 4.5W reverse wired |
SIM & Δίκτυο | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 796 |
Τύπος Κάρτας SIM | eSIM + eSIM |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 165 g |
Μήκος | 156.2 mm |
Πλάτος | 74.7 mm |
Ύψος | 5.6 mm |
Κινητά Apple
Apple iPhone Air (12GB/256GB) Light Gold EU
SKU: 7427
Διαθεσιμότητα:
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
1.225,00 € Η τιμή ισχύει ΜΟΝΟ για ηλεκτρονικές παραγγελίες!
Διαθέσιμο
Σύγκριση