| Γενικά | |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Μοντέλο | iPhone 12 Pro Max |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.2 |
| Οθόνη | |
| Διαγώνιος Οθόνης | 6.7″ |
| Ανάλυση οθόνης | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| Τύπος Οθόνης | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| Κάμερα | |
| Βασική Κάμερα | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 65mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Εγγραφή Βίντεο | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″, SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR |
| Λεπτομέρειες Υλικού | |
| Αντοχή σε νερό/σκόνη | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) |
| Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| Αισθητήρες | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Siri natural language commands and dictation |
| Δυνατότητες και Λειτουργίες | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised), USB Power Delivery 2.0, Qi fast wireless charging 15W |
| Συνδεσιμότητα | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Δέκτης GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Ραδιόφωνο | ΟΧΙ |
| NFC | ΝΑΙ |
| Μνήμη | |
| Μνήμη RAM | 6GB |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 256GB |
| Επέκταση Κάρτας Μνήμης | ΟΧΙ |
| Μπαταρία | |
| Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Ion 3687 mAh, non-removable |
| Stand-by | Up to 20 h (multimedia) |
| Music play | Up to 80 h |
| SIM & Δίκτυο | |
| Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | ΟΧΙ |
| Διαστάσεις | |
| Βάρος | 228 g |
| Μήκος | 160.8 mm |
| Πλάτος | 78.1 mm |
| Ύψος | 7.4 mm |



