| Επεξεργαστής (CPU) | |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Οικογένεια | M3 |
| Μοντέλο | 8‑core |
| Συχνότητα | 4,05 GHz |
| Οθόνη | |
| IPS Panel | Όχι |
| OLED | Όχι |
| Διαγώνιος | 13,6 “ |
| Ανάλυση | 2560×1664 |
| Δυνατότητες | Retina Display |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz |
| Μνήμη RAM | |
| Χωρητικότητα Μνήμης | 8 GB |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Κατασκευαστής | Apple |
| Μοντέλο | 8-core |
| Σκληρός Δίσκος | |
| Τύπος Σκληρού | SSD |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 256 GB |
| Μέσα Ανάγνωσης | |
| Card Reader | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | |
| Συνδέσεις | Thunderbolt 4 |
| HDMI 2.1 | Όχι |
| Wi-Fi/Bluetooth | Ναι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Ναι |
| Λογισμικό | |
| Λειτουργικό Σύστημα | macOS |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Βάρος | 1,24 kg |
| Τύπος | Notebook |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Μοντέλο | MacBook Air |


